MOQ: | 1 ユニット |
価格: | $18,500.00/pieces >=3 pieces |
標準パッケージ: | 輸出基準 |
配達期間: | 25日 |
決済方法: | TT |
サイズ | 13000*3000*1100 (ミリ) |
OE ノー | LAT9320TDP |
マックス・ペイロード | 60000KG |
産地 | 中国 |
州 | 山東 |
ブランド名 | アオトング |
横光線 | 250mm I ビーム |
プレート | 4mm チェックプレート |
階段 | メカニカル・スプリング・レッダーや水力・レッダー |
アクセル | 3 * 13トンの容量 |
停止 | 機械式懸垂 |
葉の春 | 10個 |
タイヤ | 12R22.5 / 11.00R20 |
フレーム | |
キンピン | 9.00-22.5 / 11.00R20 |
キンピン | 2'/3.5'のボルトタイプ |
MOQ: | 1 ユニット |
価格: | $18,500.00/pieces >=3 pieces |
標準パッケージ: | 輸出基準 |
配達期間: | 25日 |
決済方法: | TT |
サイズ | 13000*3000*1100 (ミリ) |
OE ノー | LAT9320TDP |
マックス・ペイロード | 60000KG |
産地 | 中国 |
州 | 山東 |
ブランド名 | アオトング |
横光線 | 250mm I ビーム |
プレート | 4mm チェックプレート |
階段 | メカニカル・スプリング・レッダーや水力・レッダー |
アクセル | 3 * 13トンの容量 |
停止 | 機械式懸垂 |
葉の春 | 10個 |
タイヤ | 12R22.5 / 11.00R20 |
フレーム | |
キンピン | 9.00-22.5 / 11.00R20 |
キンピン | 2'/3.5'のボルトタイプ |