| 価格: | $25,000.00/units 1-2 units |
| 標準パッケージ: | 裸で 送料前に水用ワックスで ポーランドの 1 40ft/45ft/40fr コンテナ 2 卸貨船/船船によって 3 あなたの要求に応じて プロフェッショナルなパッケー |
| 供給能力: | 1000の単位/単位每の 年 |
ショーステージ・トレーラー,移動ステージ・トレーラー
9x4m (30ft * 13ft) のプレートを持つ2軸
要求に応じて特別設計
| 項目 | 記述 | 仕様と種類 |
| 一般的な | トラックの名前 | ボックストラック |
| ドライブタイプ | 4*2,左手ドライブ | |
| 車両総重量 (kg) | 9000 | |
| 制限重量 (kg) | 5490 | |
| 総寸法 L*W*H(mm) | 8390×2280×3630 | |
| エンジン | エンジンモデル | ISF3.8S4141 |
| 燃料の種類 | ディーゼル | |
| パワー | 70KW/95HP | |
| 排放基準 | ユーロ4 | |
| 移動量 (ml) | 3760 | |
| エンジンタイプ | 4シリンダー,水冷却,ターボディーゼルエンジン,インター冷却 | |
| シャーシ | シャーシブランド | フォトンブランド |
| 前軸/後軸の負荷 ((KG) | 4370/7530 | |
| タイヤ番号 | 6 | |
| タイヤの仕様 | 7.00-25 (8.25R20鋼タイヤはオプション) | |
| 車間距離 (mm) | 3360, 3800, 4700 | |
| アクセル番号 | 2 | |
| ギアボックス | 5速前と1速後,手動 | |
| ブレーキ | オイルブレーキと排気ブレーキ | |
| ラジエーター | 熱帯気候に適しています | |
| 冷房 | ボックスの内側の寸法 (mm) | 6150×2170×2300 |
| 箱素材 | 波紋シート |
![]()
![]()
![]()
![]()
| マシン名 | ブランド・モデル番号 | 量 | 使用年数 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| CNCフラームプラズマ切削機 | GS | 2 | 4.0 | 受け入れられる |
| プレス機 | JC21-160 | 4 | 4.0 | 受け入れられる |
| 水力プレートベンダー | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | 受け入れられる |
| 水力式振り子プレートシール | QC12Y-12*3200 | 2 | 3.0 | 受け入れられる |
| 結合腕の掘削機 | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | 受け入れられる |
| 形づくりの機械 | BS6065 | 2 | 4.0 | 受け入れられる |
| ユニバーサル・ローータリー・フレスリング・マシン | X6232 | 1 | 4.0 | 受け入れられる |
| CNC回転機 | EL6140N | 2 | 4.0 | 受け入れられる |
| ソーマシン | GD4028N | 2 | 5.0 | 受け入れられる |
| エクスパンダー | ZX-3000 | 1 | 3.0 | 受け入れられる |
| ローリングマシン | W11-4-200 | 2 | 3.0 | 受け入れられる |
| オートマティック・ラウンド・ウェルディング・マシン | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | 受け入れられる |
| マシン名 | ブランド・モデル番号 | 量 | 使用年数 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| ヴァルニエ・キャリパー | 0.02mm | 2 | 3.0 | 受け入れられる |
| 超音波厚み計 | スマートセンサー | 1 | 3.0 | 受け入れられる |
| 音量計 | AZ8928 | 1 | 3.0 | 受け入れられる |
| 価格: | $25,000.00/units 1-2 units |
| 標準パッケージ: | 裸で 送料前に水用ワックスで ポーランドの 1 40ft/45ft/40fr コンテナ 2 卸貨船/船船によって 3 あなたの要求に応じて プロフェッショナルなパッケー |
| 供給能力: | 1000の単位/単位每の 年 |
ショーステージ・トレーラー,移動ステージ・トレーラー
9x4m (30ft * 13ft) のプレートを持つ2軸
要求に応じて特別設計
| 項目 | 記述 | 仕様と種類 |
| 一般的な | トラックの名前 | ボックストラック |
| ドライブタイプ | 4*2,左手ドライブ | |
| 車両総重量 (kg) | 9000 | |
| 制限重量 (kg) | 5490 | |
| 総寸法 L*W*H(mm) | 8390×2280×3630 | |
| エンジン | エンジンモデル | ISF3.8S4141 |
| 燃料の種類 | ディーゼル | |
| パワー | 70KW/95HP | |
| 排放基準 | ユーロ4 | |
| 移動量 (ml) | 3760 | |
| エンジンタイプ | 4シリンダー,水冷却,ターボディーゼルエンジン,インター冷却 | |
| シャーシ | シャーシブランド | フォトンブランド |
| 前軸/後軸の負荷 ((KG) | 4370/7530 | |
| タイヤ番号 | 6 | |
| タイヤの仕様 | 7.00-25 (8.25R20鋼タイヤはオプション) | |
| 車間距離 (mm) | 3360, 3800, 4700 | |
| アクセル番号 | 2 | |
| ギアボックス | 5速前と1速後,手動 | |
| ブレーキ | オイルブレーキと排気ブレーキ | |
| ラジエーター | 熱帯気候に適しています | |
| 冷房 | ボックスの内側の寸法 (mm) | 6150×2170×2300 |
| 箱素材 | 波紋シート |
![]()
![]()
![]()
![]()
| マシン名 | ブランド・モデル番号 | 量 | 使用年数 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| CNCフラームプラズマ切削機 | GS | 2 | 4.0 | 受け入れられる |
| プレス機 | JC21-160 | 4 | 4.0 | 受け入れられる |
| 水力プレートベンダー | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | 受け入れられる |
| 水力式振り子プレートシール | QC12Y-12*3200 | 2 | 3.0 | 受け入れられる |
| 結合腕の掘削機 | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | 受け入れられる |
| 形づくりの機械 | BS6065 | 2 | 4.0 | 受け入れられる |
| ユニバーサル・ローータリー・フレスリング・マシン | X6232 | 1 | 4.0 | 受け入れられる |
| CNC回転機 | EL6140N | 2 | 4.0 | 受け入れられる |
| ソーマシン | GD4028N | 2 | 5.0 | 受け入れられる |
| エクスパンダー | ZX-3000 | 1 | 3.0 | 受け入れられる |
| ローリングマシン | W11-4-200 | 2 | 3.0 | 受け入れられる |
| オートマティック・ラウンド・ウェルディング・マシン | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | 受け入れられる |
| マシン名 | ブランド・モデル番号 | 量 | 使用年数 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| ヴァルニエ・キャリパー | 0.02mm | 2 | 3.0 | 受け入れられる |
| 超音波厚み計 | スマートセンサー | 1 | 3.0 | 受け入れられる |
| 音量計 | AZ8928 | 1 | 3.0 | 受け入れられる |