タンク組 | 前/後端プレート | 6mm | Q235 炭素鋼 |
タンクのボディ | 5mm | Q235 炭素鋼 | |
コンパートメント | 選択可能 | ||
マンホールカバー | 直径 | 500mm | |
動作装置
| 放出バルブ | 3インチ API 標準 | |
防波プレートの厚さ | 4mm | ||
底部安全バルブ | 4インチ | ||
排放管 | 直径3インチ ゴムホース,2pcs | ||
猫の散歩 | スタンダード | ||
軸 | フワブランド 13トン3個 | ||
フレーム | 9.0-22.5 12個 | ||
タイヤ | 三角形 295/80R22.5 12個セット | ||
停止 | 機械式懸垂 | ||
春葉 | 90mm*13mm*10 層 | ||
キングピン | 2インチのボルト | ||
ブレーキシステム | 空気タンク | 40Lの空気タンク | |
ブレーキ室 | 6つの両スプリングブレーキ室 | ||
ABS | (4S/2M 選択可能) | ||
着陸装置 | JOST/SAF 28t 2速 | ||
アクセサリー
| 代替タイヤの持ち物 | 1つ | |
ライト | LEDライト | ||
電気 | 7つの方法 (7のワイヤハネス) と迅速に変更するタイプ,24電圧 | ||
道具箱 | 片片1000×500×500ミリ | ||
パイティング | ポリウレタン塗料&防腐プリマー&砂吹き | ||
トレーラー用道具 | 頭部破片; 余剰車輪のクランク; 消火器 1台; 操作手帳 |
マシン名 | ブランド・モデル番号 | 量 | 使用年数 | 条件 |
---|---|---|---|---|
CNCフラームプラズマ切削機 | GS | 2 | 4.0 | 受け入れられる |
プレス機 | JC21-160 | 4 | 4.0 | 受け入れられる |
水力プレートベンダー | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | 受け入れられる |
水力式振り子プレートシール | QC12Y-12*3200 | 2 | 3.0 | 受け入れられる |
結合腕の掘削機 | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | 受け入れられる |
形づくりの機械 | BS6065 | 2 | 4.0 | 受け入れられる |
ユニバーサル・ローータリー・フレスリング・マシン | X6232 | 1 | 4.0 | 受け入れられる |
CNC回転機 | EL6140N | 2 | 4.0 | 受け入れられる |
ソーマシン | GD4028N | 2 | 5.0 | 受け入れられる |
エクスパンダー | ZX-3000 | 1 | 3.0 | 受け入れられる |
ローリングマシン | W11-4-200 | 2 | 3.0 | 受け入れられる |
オートマティック・ラウンド・ウェルディング・マシン | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | 受け入れられる |
マシン名 | ブランド・モデル番号 | 量 | 使用年数 | 条件 |
---|---|---|---|---|
ヴァルニエ・キャリパー | 0.02mm | 2 | 3.0 | 受け入れられる |
超音波厚み計 | スマートセンサー | 1 | 3.0 | 受け入れられる |
音量計 | AZ8928 | 1 | 3.0 | 受け入れられる |
タンク組 | 前/後端プレート | 6mm | Q235 炭素鋼 |
タンクのボディ | 5mm | Q235 炭素鋼 | |
コンパートメント | 選択可能 | ||
マンホールカバー | 直径 | 500mm | |
動作装置
| 放出バルブ | 3インチ API 標準 | |
防波プレートの厚さ | 4mm | ||
底部安全バルブ | 4インチ | ||
排放管 | 直径3インチ ゴムホース,2pcs | ||
猫の散歩 | スタンダード | ||
軸 | フワブランド 13トン3個 | ||
フレーム | 9.0-22.5 12個 | ||
タイヤ | 三角形 295/80R22.5 12個セット | ||
停止 | 機械式懸垂 | ||
春葉 | 90mm*13mm*10 層 | ||
キングピン | 2インチのボルト | ||
ブレーキシステム | 空気タンク | 40Lの空気タンク | |
ブレーキ室 | 6つの両スプリングブレーキ室 | ||
ABS | (4S/2M 選択可能) | ||
着陸装置 | JOST/SAF 28t 2速 | ||
アクセサリー
| 代替タイヤの持ち物 | 1つ | |
ライト | LEDライト | ||
電気 | 7つの方法 (7のワイヤハネス) と迅速に変更するタイプ,24電圧 | ||
道具箱 | 片片1000×500×500ミリ | ||
パイティング | ポリウレタン塗料&防腐プリマー&砂吹き | ||
トレーラー用道具 | 頭部破片; 余剰車輪のクランク; 消火器 1台; 操作手帳 |
マシン名 | ブランド・モデル番号 | 量 | 使用年数 | 条件 |
---|---|---|---|---|
CNCフラームプラズマ切削機 | GS | 2 | 4.0 | 受け入れられる |
プレス機 | JC21-160 | 4 | 4.0 | 受け入れられる |
水力プレートベンダー | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | 受け入れられる |
水力式振り子プレートシール | QC12Y-12*3200 | 2 | 3.0 | 受け入れられる |
結合腕の掘削機 | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | 受け入れられる |
形づくりの機械 | BS6065 | 2 | 4.0 | 受け入れられる |
ユニバーサル・ローータリー・フレスリング・マシン | X6232 | 1 | 4.0 | 受け入れられる |
CNC回転機 | EL6140N | 2 | 4.0 | 受け入れられる |
ソーマシン | GD4028N | 2 | 5.0 | 受け入れられる |
エクスパンダー | ZX-3000 | 1 | 3.0 | 受け入れられる |
ローリングマシン | W11-4-200 | 2 | 3.0 | 受け入れられる |
オートマティック・ラウンド・ウェルディング・マシン | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | 受け入れられる |
マシン名 | ブランド・モデル番号 | 量 | 使用年数 | 条件 |
---|---|---|---|---|
ヴァルニエ・キャリパー | 0.02mm | 2 | 3.0 | 受け入れられる |
超音波厚み計 | スマートセンサー | 1 | 3.0 | 受け入れられる |
音量計 | AZ8928 | 1 | 3.0 | 受け入れられる |