価格: | $32,000.00/sets 1-3 sets |
標準パッケージ: | 裸で 送料前に水用ワックスで ポーランドの 1 40フィート/45フィートコンテナ 2 卸貨船/船船によって 3 あなたの要求に応じて |
供給能力: | 150セット/セット/月 |
6X4 水力シリンダーダンプトラックとティッパートラック 販売
違う | ポイント | ユニット | 価値 |
1 | シャーシモデル | ZZ3257M3247C | |
2 | ドライブタイプ | 6*4 | |
3 | エンジンパワー | KW | 196,198,213,221, |
4 | トラックの総寸法 (L*W*H) | mm | 6975*2496*2958 6790*2496*3025 |
5 | 車両の内側の寸法 (L*W*H) | mm | 5400*2300*1200 5100*2300*1200 4800*2300*1300 |
6 | 総量 | 体重 | 25000 |
7 | 含有量名量 | 体重 | 12640,12700 |
8 | カーブ重量 | 体重 | 12230,12170 |
9 | 最大速さ | 速度は | 75 |
10 | 接近/後部天使 | ° | 19/25,19/29,19/30 |
11 | 前側/後側を吊るす | mm | 1500/1859,1500/1559,1500/1470 |
12 | 軸負荷 | 7000/18000 (共負荷のダブルシャフト) |
適用:
MID/重用半トレーラーとトラックトレーラーのMID/長距離輸送に適しています.
快適で安全で信頼性があり 国際的な最高水準の電子機器です
マシン名 | ブランド・モデル番号 | 量 | 使用年数 | 条件 |
---|---|---|---|---|
CNCフラームプラズマ切削機 | GS | 2 | 4.0 | 受け入れられる |
プレス機 | JC21-160 | 4 | 4.0 | 受け入れられる |
水力プレートベンダー | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | 受け入れられる |
水力式振り子プレートシール | QC12Y-12*3200 | 2 | 3.0 | 受け入れられる |
結合腕の掘削機 | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | 受け入れられる |
形づくりの機械 | BS6065 | 2 | 4.0 | 受け入れられる |
ユニバーサル・ローータリー・フレスリング・マシン | X6232 | 1 | 4.0 | 受け入れられる |
CNC回転機 | EL6140N | 2 | 4.0 | 受け入れられる |
ソーマシン | GD4028N | 2 | 5.0 | 受け入れられる |
エクスパンダー | ZX-3000 | 1 | 3.0 | 受け入れられる |
ローリングマシン | W11-4-200 | 2 | 3.0 | 受け入れられる |
オートマティック・ラウンド・ウェルディング・マシン | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | 受け入れられる |
マシン名 | ブランド・モデル番号 | 量 | 使用年数 | 条件 |
---|---|---|---|---|
ヴァルニエ・キャリパー | 0.02mm | 2 | 3.0 | 受け入れられる |
超音波厚み計 | スマートセンサー | 1 | 3.0 | 受け入れられる |
音量計 | AZ8928 | 1 | 3.0 | 受け入れられる |
価格: | $32,000.00/sets 1-3 sets |
標準パッケージ: | 裸で 送料前に水用ワックスで ポーランドの 1 40フィート/45フィートコンテナ 2 卸貨船/船船によって 3 あなたの要求に応じて |
供給能力: | 150セット/セット/月 |
6X4 水力シリンダーダンプトラックとティッパートラック 販売
違う | ポイント | ユニット | 価値 |
1 | シャーシモデル | ZZ3257M3247C | |
2 | ドライブタイプ | 6*4 | |
3 | エンジンパワー | KW | 196,198,213,221, |
4 | トラックの総寸法 (L*W*H) | mm | 6975*2496*2958 6790*2496*3025 |
5 | 車両の内側の寸法 (L*W*H) | mm | 5400*2300*1200 5100*2300*1200 4800*2300*1300 |
6 | 総量 | 体重 | 25000 |
7 | 含有量名量 | 体重 | 12640,12700 |
8 | カーブ重量 | 体重 | 12230,12170 |
9 | 最大速さ | 速度は | 75 |
10 | 接近/後部天使 | ° | 19/25,19/29,19/30 |
11 | 前側/後側を吊るす | mm | 1500/1859,1500/1559,1500/1470 |
12 | 軸負荷 | 7000/18000 (共負荷のダブルシャフト) |
適用:
MID/重用半トレーラーとトラックトレーラーのMID/長距離輸送に適しています.
快適で安全で信頼性があり 国際的な最高水準の電子機器です
マシン名 | ブランド・モデル番号 | 量 | 使用年数 | 条件 |
---|---|---|---|---|
CNCフラームプラズマ切削機 | GS | 2 | 4.0 | 受け入れられる |
プレス機 | JC21-160 | 4 | 4.0 | 受け入れられる |
水力プレートベンダー | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | 受け入れられる |
水力式振り子プレートシール | QC12Y-12*3200 | 2 | 3.0 | 受け入れられる |
結合腕の掘削機 | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | 受け入れられる |
形づくりの機械 | BS6065 | 2 | 4.0 | 受け入れられる |
ユニバーサル・ローータリー・フレスリング・マシン | X6232 | 1 | 4.0 | 受け入れられる |
CNC回転機 | EL6140N | 2 | 4.0 | 受け入れられる |
ソーマシン | GD4028N | 2 | 5.0 | 受け入れられる |
エクスパンダー | ZX-3000 | 1 | 3.0 | 受け入れられる |
ローリングマシン | W11-4-200 | 2 | 3.0 | 受け入れられる |
オートマティック・ラウンド・ウェルディング・マシン | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | 受け入れられる |
マシン名 | ブランド・モデル番号 | 量 | 使用年数 | 条件 |
---|---|---|---|---|
ヴァルニエ・キャリパー | 0.02mm | 2 | 3.0 | 受け入れられる |
超音波厚み計 | スマートセンサー | 1 | 3.0 | 受け入れられる |
音量計 | AZ8928 | 1 | 3.0 | 受け入れられる |