|
|
| MOQ: | 1 ユニット |
| 価格: | $11,500.00/pieces 1-2 pieces |
| 標準パッケージ: | 輸出基準 |
| 配達期間: | 25日 |
| 決済方法: | TT |
| 供給能力: | 200の部分/部分每の 月 |
![]()
![]()
| 製品情報 | |||||
| 製品 | 平床型または骨格型トレーラー |
| |||
| ブランド名 | アオトン・ブランド | ||||
| 発表 (パート) | 229 | ||||
| 産地 | 中国山東省 | ||||
| 色 | 色は何でも使える | ||||
| 製造者 | リアンシャン・ジュユアン特殊車両製造株式会社 | ||||
| 仕様 | |||||
| パラメータ | |||||
| 外側の寸法 (L*W*H) | (6000~17000) *2500*1550mm | ||||
| 名乗荷重 | 45000kg | ||||
| タレ重量 | 7000kg | ||||
| 車輪ベース | 8390+1310+1310 (ミリ) | ||||
| ストイッチロック | 12 | ||||
| ランニングギア | |||||
| タイヤ | 仕様 | 12R22.5-18 | |||
| タイヤ数 | 8/12/16 | ||||
| 交換タイヤの持ち物 | 1か2か | ||||
| アクセル
| ブランド | FUWA (BPWはオプション) | |||
| 軸数: | 2/3/4 | ||||
| 軸負荷 | 13000kg | ||||
| 輪の輪 | 7.50-20リムか800 | ||||
| 停止 | 硬式サスペンション,10個 葉のスプリング | ||||
| ブレーキ | ブランド | TKLブランド | |||
| ブレーキ室 | 双気室 | ||||
| システム | 双方向ブレーキシステム/ABS | ||||
| フレームの下 | |||||
| 離陸角度 | 16 | ||||
| 前/後ろの斜面 | 1890mm | ||||
| メインライト | 材料 | Iビーム Q345B 自動潜水弧溶接 | |||
| 仕様 | 高さは500mm 上側のプレートは14mm 下側のプレートは16mm 中部は8mm | ||||
| 横梁材料 | Q235B | ||||
| 横光線 | チャンネル鋼 | ||||
| プレートの形 | 鋼板 3mm 厚さやダイヤモンドプレートも他の厚さを選択することができます,例えば 2mm,2.3mm,4mm,5mm,6mm) | ||||
| キング・ピン | 50#とか90#とか | ||||
| 着陸装置 | 28トン | ||||
| アクセサリー | 標準的なトレーラーツールのセットを備えた1つのツールボックス | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
詳細については,以下にお問い合わせください.
ウェブサイト:http://www.juyuanguoji.com アリババ
工場へようこそ 空港で迎えに行く
|
|
| MOQ: | 1 ユニット |
| 価格: | $11,500.00/pieces 1-2 pieces |
| 標準パッケージ: | 輸出基準 |
| 配達期間: | 25日 |
| 決済方法: | TT |
| 供給能力: | 200の部分/部分每の 月 |
![]()
![]()
| 製品情報 | |||||
| 製品 | 平床型または骨格型トレーラー |
| |||
| ブランド名 | アオトン・ブランド | ||||
| 発表 (パート) | 229 | ||||
| 産地 | 中国山東省 | ||||
| 色 | 色は何でも使える | ||||
| 製造者 | リアンシャン・ジュユアン特殊車両製造株式会社 | ||||
| 仕様 | |||||
| パラメータ | |||||
| 外側の寸法 (L*W*H) | (6000~17000) *2500*1550mm | ||||
| 名乗荷重 | 45000kg | ||||
| タレ重量 | 7000kg | ||||
| 車輪ベース | 8390+1310+1310 (ミリ) | ||||
| ストイッチロック | 12 | ||||
| ランニングギア | |||||
| タイヤ | 仕様 | 12R22.5-18 | |||
| タイヤ数 | 8/12/16 | ||||
| 交換タイヤの持ち物 | 1か2か | ||||
| アクセル
| ブランド | FUWA (BPWはオプション) | |||
| 軸数: | 2/3/4 | ||||
| 軸負荷 | 13000kg | ||||
| 輪の輪 | 7.50-20リムか800 | ||||
| 停止 | 硬式サスペンション,10個 葉のスプリング | ||||
| ブレーキ | ブランド | TKLブランド | |||
| ブレーキ室 | 双気室 | ||||
| システム | 双方向ブレーキシステム/ABS | ||||
| フレームの下 | |||||
| 離陸角度 | 16 | ||||
| 前/後ろの斜面 | 1890mm | ||||
| メインライト | 材料 | Iビーム Q345B 自動潜水弧溶接 | |||
| 仕様 | 高さは500mm 上側のプレートは14mm 下側のプレートは16mm 中部は8mm | ||||
| 横梁材料 | Q235B | ||||
| 横光線 | チャンネル鋼 | ||||
| プレートの形 | 鋼板 3mm 厚さやダイヤモンドプレートも他の厚さを選択することができます,例えば 2mm,2.3mm,4mm,5mm,6mm) | ||||
| キング・ピン | 50#とか90#とか | ||||
| 着陸装置 | 28トン | ||||
| アクセサリー | 標準的なトレーラーツールのセットを備えた1つのツールボックス | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
詳細については,以下にお問い合わせください.
ウェブサイト:http://www.juyuanguoji.com アリババ
工場へようこそ 空港で迎えに行く