MOQ: | 1 ユニット |
価格: | $9,300.00/sets 1-4 sets |
標準パッケージ: | 輸出基準 |
配達期間: | 25日 |
決済方法: | TT |
供給能力: | 500セット/月 |
名乗荷重 | 25000kg | ||||||||||||||
タレ重量 | 5000kg | ||||||||||||||
ブレーキ | ブランド | TKLブランド | |||||||||||||
ブレーキ室 | 双室 | ||||||||||||||
システム | 双方向ブレーキシステム/ABS | ||||||||||||||
メインライト | 材料 | I ビーム,軽い合金 ((16Mn),自動浸水弧溶接 | |||||||||||||
仕様 | 高さは500mm 上側のプレートは14mm 下側のプレートは16mm 中部は8mm | ||||||||||||||
横梁材料 | 軽い合金Q235B | ||||||||||||||
横光線 | 16#チャネル鋼 | ||||||||||||||
プラットフォーム | 3mm ダイヤモンド製鋼板 | ||||||||||||||
着陸装置 | 単面操作または双面操作,静的容量28トン | ||||||||||||||
付録 | 1つまたは2つのツールボックス,長さ1.0m | ||||||||||||||
電圧 | 24V | ||||||||||||||
容器 | 7つの道 (7本のワイヤーハーネス) | ||||||||||||||
ライト | 前角マークランプ:赤;反射ランプ:白 | ||||||||||||||
サイドマーク:オレンジ | |||||||||||||||
後部ランプ:赤; 後部反射器:白; ターンシングルランプ:オレンジ |
MOQ: | 1 ユニット |
価格: | $9,300.00/sets 1-4 sets |
標準パッケージ: | 輸出基準 |
配達期間: | 25日 |
決済方法: | TT |
供給能力: | 500セット/月 |
名乗荷重 | 25000kg | ||||||||||||||
タレ重量 | 5000kg | ||||||||||||||
ブレーキ | ブランド | TKLブランド | |||||||||||||
ブレーキ室 | 双室 | ||||||||||||||
システム | 双方向ブレーキシステム/ABS | ||||||||||||||
メインライト | 材料 | I ビーム,軽い合金 ((16Mn),自動浸水弧溶接 | |||||||||||||
仕様 | 高さは500mm 上側のプレートは14mm 下側のプレートは16mm 中部は8mm | ||||||||||||||
横梁材料 | 軽い合金Q235B | ||||||||||||||
横光線 | 16#チャネル鋼 | ||||||||||||||
プラットフォーム | 3mm ダイヤモンド製鋼板 | ||||||||||||||
着陸装置 | 単面操作または双面操作,静的容量28トン | ||||||||||||||
付録 | 1つまたは2つのツールボックス,長さ1.0m | ||||||||||||||
電圧 | 24V | ||||||||||||||
容器 | 7つの道 (7本のワイヤーハーネス) | ||||||||||||||
ライト | 前角マークランプ:赤;反射ランプ:白 | ||||||||||||||
サイドマーク:オレンジ | |||||||||||||||
後部ランプ:赤; 後部反射器:白; ターンシングルランプ:オレンジ |